凌钢股份(600231)龙虎榜数据(07-27)
发布时间:2023-07-27 17:05:16
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,凌钢股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。凌钢股份当日收报2.58元,涨跌幅3.20%,振幅15.55%,换手率4.23%,成交额3.07亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 462.5 | - | - |
2 | 申万宏源证券广州珠江西路营业部 | 397.19 | - | - |
3 | 兴业证券汕头分公司 | 394.33 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 362.62 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 357.27 | - | - |
合计 | - | 1973.91 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 信达证券凌源凌河街营业部 | - | 1799.36 | - |
2 | 光大证券上海淮海中路营业部 | - | 790.45 | - |
3 | 广发证券佛山季华六路营业部 | - | 655.41 | - |
4 | 红塔证券昆明春城路营业部 | - | 528.01 | - |
5 | 东吴证券苏州狮山路营业部 | - | 448.91 | - |
合计 | - | - | 4222.14 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。